管理禽类计步器设备,监控活动数据与设备状态
设备号 | 步数 | 状态 | 分配批次 | 品种 | 农场 | 最后活动 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D20230701001 | 8,520 | 正常 | BT20230701 | 土鸡 | 雅安农场 | 2分钟前 | ||
D20230701002 | 7,840 | 正常 | BT20230701 | 土鸡 | 雅安农场 | 5分钟前 | ||
D20230615001 | 6,320 | 信号弱 | BT20230615 | 乌骨鸡 | 成都农场 | 15分钟前 | ||
D20230601001 | 0 | 离线 | BT20230601 | 三黄鸡 | 乐山农场 | 3小时前 | ||
D20230701003 | 9,210 | 正常 | BT20230701 | 土鸡 | 雅安农场 | 10分钟前 |
设备活动趋势图表